Index of /Biological Weapons/Georgia. MoH. Lugar Research Center/2020/Ekaterine Tikaradze - minister/etikaradze@moh.gov.ge/HTML/Inbox/Attachments

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[IMG]სოციალური სამსახური.jpg2025-11-20 23:37 41K 
[   ]20-21 ივნისი მედია მონიტორინგი.docx2025-11-20 23:37 38K 
[   ]21 ივნისის ბიულეტინი.docx2025-11-20 23:37 654K 
[   ]22 ივნისი მედია მონიტორინგი.docx2025-11-20 23:37 26K 
[   ]22 ივნისის ორშაბათის ბიულეტინი.docx2025-11-20 23:37 1.1M 
[   ]22-23 ივნისი მედია მონიტორინგი.docx2025-11-20 23:37 59K 
[   ]23 ივნისის ბიულეტინი.docx2025-11-20 23:37 784K 
[TXT]GenerateDocumentარჩილ.html2025-11-20 23:37 86K 
[TXT]GenerateDocumentარჩი.html2025-11-20 23:37 91K 
[TXT]GenerateDocumentარჩ.html2025-11-20 23:37 92K 
[TXT]GenerateDocumentარ.html2025-11-20 23:37 67K 
[TXT]GenerateDocument-ა.html2025-11-20 23:37 67K 
[TXT]GenerateDocument-მოხსე.html2025-11-20 23:37 87K 
[   ]Media-Relizi - 22_06_2020 (ნინო იობაშვილის საქმიანობა).doc2025-11-20 23:37 1.1M 
[   ]Notification Letter_C19RM funding_Georgia_23Jun2020 - signed.pdf2025-11-20 23:37 203K 
[IMG]image001 (1).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image001.jpg2025-11-20 23:37 3.4K 
[IMG]image001.png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image003.png2025-11-20 23:37 13K 
[   ]აკრედიტაცია.rar2025-11-20 23:37 212K 
[   ]დღის წესრიგი_19 ივნისი (1).pdf2025-11-20 23:37 153K 
[   ]დღის წესრიგი_19 ივნისი.pdf2025-11-20 23:37 153K 
[   ]ინფორმაცია - სიით.rar2025-11-20 23:37 440K 
[   ]კითხვები მონაწილეებს.docx2025-11-20 23:37 22K 
[   ]მასალა 4.docx2025-11-20 23:37 87K 
[   ]3_covid-19_articles.docx2025-11-20 23:37 33K 
[   ]18 ივნისის ბიულეტინი.docx2025-11-20 23:37 662K 
[   ]18-19 ივნისი მედია მონიტორინგი.docx2025-11-20 23:37 108K 
[   ]19 ივნისის ბიულეტინი.docx2025-11-20 23:37 662K 
[   ]20 ივნისის ბიულეტინი.docx2025-11-20 23:37 657K 
[   ]Consultant_TB и дети RUS.docx2025-11-20 23:37 86K 
[   ]Consultant_TB_and_Children.docx2025-11-20 23:37 86K 
[   ]Consultant_TB_and_Migration.docx2025-11-20 23:37 86K 
[   ]Consultant_TB and Migration RUS.docx2025-11-20 23:37 86K 
[   ]ECA COVID monitoring_ June 12.pptx2025-11-20 23:37 3.8M 
[   ]FW საჯარო მოხელეთა VIII ფორუმი - შესრულებული სამუშაოს შეფასება.msg2025-11-20 23:37 0  
[TXT]SWIFT COPY_zip.txt2025-11-20 23:37 55  
[IMG]image001 (1).jpg2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image001 (2).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image001 (3).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image001 (4).png2025-11-20 23:37 924  
[IMG]image001 (5).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image002.jpg2025-11-20 23:37 700  
[IMG]image003.jpg2025-11-20 23:37 11K 
[IMG]image004.jpg2025-11-20 23:37 12K 
[IMG]image005.jpg2025-11-20 23:37 46K 
[IMG]image006.jpg2025-11-20 23:37 34K 
[IMG]image007.png2025-11-20 23:37 250K 
[IMG]image008.jpg2025-11-20 23:37 48K 
[   ]დანართი - ატრაქციონებ.docx2025-11-20 23:37 89K 
[   ]დანართი -კაზინოები (2)_ჯანდაცვა_ docx.docx2025-11-20 23:37 110K 
[   ]დანართი -კაზინოები.docx2025-11-20 23:37 93K 
[   ]დანართი - ფიტნესი და სპორტული კლუბები (2).docx2025-11-20 23:37 98K 
[   ]დღის წესრიგი_19 ივნისი (2).pdf2025-11-20 23:37 118K 
[   ]პრეზენტაცია.pptx2025-11-20 23:37 11M 
[   ]პრეზენტაციაTGABUNIA.pptx2025-11-20 23:37 8.1M 
[   ]სამინისტროსანგარიში2020-1.pptx2025-11-20 23:37 2.9M 
[   ]სასტუმროაუზები ჯანდაცვა (2).doc2025-11-20 23:37 359K 
[   ]სასტუმრო,აუზები.doc2025-11-20 23:37 360K 
[   ]13-14 ივნისი მედია მონიტორინგი.docx2025-11-20 23:37 55K 
[   ]15 ივნისი მედია მონიტორინგი.docx2025-11-20 23:37 34K 
[   ]15 ივნისის ორშაბათის ბიულეტინი.docx2025-11-20 23:37 971K 
[   ]15-16 ივნისი მედია მონიტორინგი.docx2025-11-20 23:37 72K 
[   ]16 ივნისის ბიულეტინი.docx2025-11-20 23:37 656K 
[   ]16-17 ივნისი მედია მონიტორინგი.docx2025-11-20 23:37 63K 
[   ]17 ივნისის ბიულეტინი.docx2025-11-20 23:37 654K 
[   ]COVID-19_Report_2 16_06_2020.pdf2025-11-20 23:37 4.8M 
[   ]WHO_Consolidated_Guidelines_TB_2020.pdf2025-11-20 23:37 1.6M 
[   ]WHO_Operational_Handbook_TB_2020.pdf2025-11-20 23:37 1.5M 
[IMG]image001 (2).jpg2025-11-20 23:37 3.4K 
[IMG]image001 (3).jpg2025-11-20 23:37 4.5K 
[IMG]image001 (6).png2025-11-20 23:37 63K 
[IMG]image001 (7).png2025-11-20 23:37 63K 
[IMG]image001 (8).png2025-11-20 23:37 63K 
[IMG]image001 (9).png2025-11-20 23:37 63K 
[IMG]image001 (10).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image001 (11).png2025-11-20 23:37 63K 
[IMG]image001 (12).png2025-11-20 23:37 25K 
[IMG]image001 (13).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image002.png2025-11-20 23:37 13K 
[   ]speech 7_1 (1).docx2025-11-20 23:37 24K 
[   ]speech 7_1.docx2025-11-20 23:37 21K 
[   ]კოვიდ 19 ის პასუხი.pptx2025-11-20 23:37 856K 
[   ]ოჯახის ექიმისთვის გადაცემული საქმეების სტატისტიკური მონაცემები- დეტალური 02_04- 10_06_2020 ჩათვლით.xlsx2025-11-20 23:37 89K 
[   ]ოჯახის ექიმის საქმეების სტატისტიკური მონაცემები - ზოგადი 02_04- 10_06_2020 ჩათვლით.xlsx2025-11-20 23:37 22K 
[   ]11-12 ივნისი მედია მონიტორინგი.docx2025-11-20 23:37 66K 
[   ]13 ივნისის ბიულეტინი.docx2025-11-20 23:37 645K 
[   ]14 ივნისის ბიულეტინი.docx2025-11-20 23:37 646K 
[   ]Epi Bulletin 12_06.pdf2025-11-20 23:37 1.5M 
[   ]Novel Coronavirus Situation in Georgia - NCDC Analysis - As of June 3.pdf2025-11-20 23:37 4.1M 
[   ]SP COVID responses_June 12.pdf2025-11-20 23:37 5.1M 
[IMG]image001 (4).jpg2025-11-20 23:37 3.4K 
[IMG]image001 (5).jpg2025-11-20 23:37 3.4K 
[IMG]image001 (14).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image001 (15).png2025-11-20 23:37 25K 
[IMG]image001 (16).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image001 (17).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image002 (1).jpg2025-11-20 23:37 3.4K 
[IMG]image002 (1).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image002 (2).jpg2025-11-20 23:37 3.4K 
[IMG]image002 (2).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image002 (3).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image003 (1).jpg2025-11-20 23:37 3.4K 
[IMG]image003 (2).jpg2025-11-20 23:37 3.4K 
[IMG]image004 (1).jpg2025-11-20 23:37 3.4K 
[IMG]image005 (1).jpg2025-11-20 23:37 3.4K 
[IMG]image005.png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image006 (1).jpg2025-11-20 23:37 3.4K 
[IMG]image006.png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image007.jpg2025-11-20 23:37 3.4K 
[IMG]image008 (1).jpg2025-11-20 23:37 46K 
[IMG]image009.png2025-11-20 23:37 924  
[IMG]image010.jpg2025-11-20 23:37 700  
[IMG]image011.jpg2025-11-20 23:37 11K 
[IMG]image012.jpg2025-11-20 23:37 12K 
[IMG]image013.jpg2025-11-20 23:37 34K 
[IMG]image014.png2025-11-20 23:37 250K 
[IMG]image015.jpg2025-11-20 23:37 48K 
[   ]Эпид_Бюллетень 11_06.pdf2025-11-20 23:37 880K 
[   ]კოვიდ ლაბორატორიების განვითარება.docx2025-11-20 23:37 18K 
[   ]მოკლე ინფო.docx2025-11-20 23:37 25K 
[   ]ნარკოტიკი.docx2025-11-20 23:37 40K 
[   ]ტესტირებისგაფართოვების სქემა.docx2025-11-20 23:37 18K 
[   ]შემთხვევები 10_06.docx2025-11-20 23:37 15K 
[   ]ცნობარი_2018_გასწორებული.xlsx2025-11-20 23:37 305K 
[   ]წამალი.docx2025-11-20 23:37 28K 
[   ]წერილის პროექტი მინისტრზე 11,06,2020.doc2025-11-20 23:37 42K 
[   ]ჯანდაცვის პაკეტი.docx2025-11-20 23:37 74K 
[   ]10-11 ივნისი მედია მონიტორინგი.docx2025-11-20 23:37 68K 
[   ]11 ივნისის ბიულეტინი.docx2025-11-20 23:37 639K 
[   ]11 ivnisi - mtavrobis sxdoma - 2020.docx2025-11-20 23:37 648K 
[   ]11 ivnisi - mtavrobis sxdoma - 2020.rar2025-11-20 23:37 462K 
[   ]12 ივნისის ბიულეტინი.docx2025-11-20 23:37 649K 
[   ]Covid PCR TESTING.docx2025-11-20 23:37 22K 
[   ]ECA COVID monitoring_ June 6.pptx2025-11-20 23:37 4.6M 
[   ]Novel Coronavirus Situation in Georgia - NCDC Analysis - As of June 3 (1).pdf2025-11-20 23:37 4.1M 
[IMG]image001 (6).jpg2025-11-20 23:37 3.4K 
[IMG]image001 (7).jpg2025-11-20 23:37 5.2K 
[IMG]image001 (18).png2025-11-20 23:37 32K 
[IMG]image001 (19).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image001 (20).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image001 (21).png2025-11-20 23:37 924  
[IMG]image001 (22).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image001 (23).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image001 (24).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image001 (25).png2025-11-20 23:37 22K 
[IMG]image002 (3).jpg2025-11-20 23:37 3.4K 
[IMG]image002 (4).jpg2025-11-20 23:37 3.4K 
[IMG]image002 (4).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image002 (5).jpg2025-11-20 23:37 700  
[IMG]image002 (5).png2025-11-20 23:37 815  
[IMG]image003 (1).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image003 (2).png2025-11-20 23:37 834  
[IMG]image003 (3).jpg2025-11-20 23:37 11K 
[IMG]image004 (2).jpg2025-11-20 23:37 12K 
[IMG]image004.png2025-11-20 23:37 824  
[IMG]image005 (1).png2025-11-20 23:37 1.6K 
[IMG]image005 (2).jpg2025-11-20 23:37 34K 
[IMG]image006 (1).png2025-11-20 23:37 250K 
[IMG]image007 (1).jpg2025-11-20 23:37 48K 
[   ]რეკომენდაციები შემოქმედებითი საქმიანობის და კულტურული ღონისძიებებისთვის.docx2025-11-20 23:37 85K 
[   ]საბურთალოს კლასტერის მოკლე შეჯამება_4ივნისის მდგომარეობით.docx2025-11-20 23:37 16K 
[   ]საბურთალოს კლასტერის მოკლე შეჯამება_7 ივნისის მდგომარეობით.docx2025-11-20 23:37 18K 
[   ]სამინისტროს მე-23 კვირა,2020.doc2025-11-20 23:37 387K 
[   ]4-5 ივნისი მედია მონიტორინგი.docx2025-11-20 23:37 61K 
[   ]5 ივნისის ბიულეტინი.docx2025-11-20 23:37 579K 
[   ]6 ივნისის ბიულეტინი.docx2025-11-20 23:37 577K 
[   ]6-7 ივნისი მედია მონიტორინგი.docx2025-11-20 23:37 51K 
[   ]7 ივნისის ბიულეტინი.docx2025-11-20 23:37 585K 
[   ]8 ივნისი მედია მონიტორინგი.docx2025-11-20 23:37 36K 
[   ]8 ივნისის ორშაბათის ბიულეტინი.docx2025-11-20 23:37 892K 
[   ]8-9 ივნისი მედია მონიტორინგი.docx2025-11-20 23:37 60K 
[   ]9 ივნისის ბიულეტინი.docx2025-11-20 23:37 497K 
[   ]9-10 ივნისი მედია მონიტორინგი.docx2025-11-20 23:37 50K 
[   ]10 ივნისის ბიულეტინი.docx2025-11-20 23:37 632K 
[   ]2020 წლის ბიუჯეტი ჩასწორებული (2).docx2025-11-20 23:37 31K 
[   ]COVID ქვ_ქართლი 07_06_20.docx2025-11-20 23:37 38K 
[   ]June_1.pptx2025-11-20 23:37 6.5M 
[   ]Prevalence_of_Chronic_Hepatitis_B_Virus_Infection_PublishedOnline.pdf2025-11-20 23:37 353K 
[   ]covid19_responsemechanismfundingrequest_template_en June 1 (00000002).docx2025-11-20 23:37 325K 
[   ]fundingrequest_ccmendorsement_form_en (1).xlsx2025-11-20 23:37 47K 
[IMG]image001 (26).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image001 (27).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image001 (28).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image001 (29).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image001 (30).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image001 (31).png2025-11-20 23:37 63K 
[IMG]image001 (32).png2025-11-20 23:37 63K 
[IMG]image001 (33).png2025-11-20 23:37 63K 
[IMG]image001 (34).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image001 (35).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image001 (36).png2025-11-20 23:37 924  
[IMG]image002 (6).jpg2025-11-20 23:37 700  
[IMG]image003 (4).jpg2025-11-20 23:37 11K 
[IMG]image004 (3).jpg2025-11-20 23:37 12K 
[IMG]image005 (3).jpg2025-11-20 23:37 34K 
[IMG]image006 (2).png2025-11-20 23:37 250K 
[IMG]image007 (2).jpg2025-11-20 23:37 48K 
[   ]socialuri mushakebis sia_.docx2025-11-20 23:37 32K 
[   ]აეროპორტები.docx2025-11-20 23:37 87K 
[   ]განმარტებითი ბარათები.docx2025-11-20 23:37 44K 
[   ]დანართი 18 _ რეკომენდაციები საგამოცდოპ ცენტრებისთვის.docx2025-11-20 23:37 88K 
[   ]ინსტრუქცია მეზღვაურებისთვის კორექტირებული_jandacva.docx2025-11-20 23:37 165K 
[   ]მთავრობის სხდომის მესიჯები.docx2025-11-20 23:37 22K 
[   ]რკინიგზა.docx2025-11-20 23:37 80K 
[   ]საბურთალოს კლასტერის მოკლე შეჯამება.docx2025-11-20 23:37 18K 
[   ]სამინისტროს მე-22 კვირა,2020.doc2025-11-20 23:37 251K 
[   ]ჯა მოცანემები v1_2.docx2025-11-20 23:37 46K 
[   ]01_06_.xlsx2025-11-20 23:37 9.5K 
[   ]1 ივნისი ანგარიში Covid-Lab.doc2025-11-20 23:37 1.5M 
[   ]1 ივნისი ორშაბათის ბიულეტინის.docx2025-11-20 23:37 1.0M 
[   ]1- ივნისი მედია მონიტორინგი.docx2025-11-20 23:37 37K 
[   ]1-2 ივნისი მედია მონიტორინგი.docx2025-11-20 23:37 84K 
[   ]2 ივნისის ბიულეტინი.docx2025-11-20 23:37 580K 
[   ]2-3 ივნისი მედია მონიტორინგი.docx2025-11-20 23:37 60K 
[   ]3 ივნისის ბიულეტინი.docx2025-11-20 23:37 580K 
[   ]3-4 ივნისი მედია მონიტორინგი.docx2025-11-20 23:37 39K 
[   ]4 ივნისის ბიულეტინი.docx2025-11-20 23:37 580K 
[   ]4 ivnisi - mtavrobis sxdoma - 2020 (1).docx2025-11-20 23:37 648K 
[   ]4 ivnisi - mtavrobis sxdoma - 2020 (1).rar2025-11-20 23:37 732K 
[   ]4 ivnisi - mtavrobis sxdoma - 2020.docx2025-11-20 23:37 648K 
[   ]4 ivnisi - mtavrobis sxdoma - 2020.rar2025-11-20 23:37 732K 
[   ]30-31 მაისი მედია მონიტორინგი.docx2025-11-20 23:37 75K 
[   ]31 მაისის ბიულეტინი.docx2025-11-20 23:37 556K 
[   ]Appendix 1_Pension Fund FS IFRS_Final.pdf2025-11-20 23:37 723K 
[   ]Appendix 2_LEPL Pension Agency - IPSAS FS_Final.pdf2025-11-20 23:37 739K 
[   ]Appendix 3_Rep Letter Pension Scheme.pdf2025-11-20 23:37 2.0M 
[   ]Appendix 4_Rep letter Pension Agency.pdf2025-11-20 23:37 2.0M 
[   ]COVID ქვ ქართლი 03 06 20.docx2025-11-20 23:37 45K 
[   ]COVID ქვ_ქართლი 31_05_20.docx2025-11-20 23:37 53K 
[   ]Penlon Offer Summary GLOBAL 05292020.docx2025-11-20 23:37 697K 
[   ]ROI Form - Penlon Vent - global 05292020.docx2025-11-20 23:37 73K 
[   ]TCWG Letter PA.pdf2025-11-20 23:37 245K 
[   ]covid19_responsemechanismfundingrequest_template_en June 1 (00000002).docx2025-11-20 23:37 325K 
[   ]fundingrequest_ccmendorsement_form_en (1) (1).xlsx2025-11-20 23:37 47K 
[IMG]image001 (8).jpg2025-11-20 23:37 3.6K 
[IMG]image001 (9).jpg2025-11-20 23:37 3.4K 
[IMG]image001 (37).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image001 (38).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image001 (39).png2025-11-20 23:37 22K 
[IMG]image001 (40).png2025-11-20 23:37 22K 
[IMG]image001 (41).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image001 (42).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image001 (43).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image001 (44).png2025-11-20 23:37 63K 
[IMG]image001 (45).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image001 (46).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image002 (6).png2025-11-20 23:37 815  
[IMG]image002 (7).png2025-11-20 23:37 815  
[IMG]image003 (3).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image003 (4).png2025-11-20 23:37 834  
[IMG]image003 (5).png2025-11-20 23:37 834  
[IMG]image004 (1).png2025-11-20 23:37 824  
[IMG]image004 (2).png2025-11-20 23:37 824  
[IMG]image004 (4).jpg2025-11-20 23:37 3.4K 
[IMG]image005 (2).png2025-11-20 23:37 1.6K 
[IMG]image005 (3).png2025-11-20 23:37 1.6K 
[   ]ბოლნისი-თელავი.docx2025-11-20 23:37 18K 
[   ]ბრძანება რეკომენდაციები (პროექტი) კორექტირებული (1).docx2025-11-20 23:37 135K 
[   ]ბრძანება რეკომენდაციები (პროექტი) კორექტირებული.docx2025-11-20 23:37 135K 
[   ]ბრძანების_პროექტი ახალი მობილიზაცია 28_05_20.docx2025-11-20 23:37 23K 
[   ]დანართი - 1 სამშენებლო (1).doc2025-11-20 23:37 324K 
[   ]დანართი - 1 სამშენებლო.doc2025-11-20 23:37 324K 
[   ]დანართი - 2 მომსახურება ოფისები (1).docx2025-11-20 23:37 81K 
[   ]დანართი - 2 მომსახურება ოფისები.docx2025-11-20 23:37 81K 
[   ]დანართი - 3 სამოთო - მოპოვებითი (1).doc2025-11-20 23:37 253K 
[   ]დანართი - 3 სამოთო - მოპოვებითი.doc2025-11-20 23:37 253K 
[   ]დანართი - 4 საგამომცემლო (1).docx2025-11-20 23:37 170K 
[   ]დანართი - 4 საგამომცემლო.docx2025-11-20 23:37 170K 
[   ]დანართი - 5 ნარჩენები (1).docx2025-11-20 23:37 117K 
[   ]დანართი - 5 ნარჩენები.docx2025-11-20 23:37 117K 
[   ]დანართი - 6 სოფლის მეურნეობა (1).docx2025-11-20 23:37 96K 
[   ]დანართი - 6 სოფლის მეურნეობა.docx2025-11-20 23:37 96K 
[   ]დანართი - 7 დილივერი სერვისი (1).docx2025-11-20 23:37 108K 
[   ]დანართი - 7 დილივერი სერვისი.docx2025-11-20 23:37 108K 
[   ]დანართი - 8 სალონები (1).docx2025-11-20 23:37 91K 
[   ]დანართი - 8 სალონები.docx2025-11-20 23:37 91K 
[   ]დანართი - 9 ლაბორატორიები (1).docx2025-11-20 23:37 83K 
[   ]დანართი - 9 ლაბორატორიები.docx2025-11-20 23:37 83K 
[   ]დანართი - 10 საცალო და საბითუმო ვაჭრობა (1).doc2025-11-20 23:37 208K 
[   ]დანართი - 10 საცალო და საბითუმო ვაჭრობა.doc2025-11-20 23:37 208K 
[   ]დანართი - 11 ავტოტექმომსახურება (1).doc2025-11-20 23:37 171K 
[   ]დანართი - 11 ავტოტექმომსახურება.doc2025-11-20 23:37 171K 
[   ]დანართი - 12 სპორტი (1).docx2025-11-20 23:37 93K 
[   ]დანართი - 12 სპორტი.docx2025-11-20 23:37 93K 
[   ]დანართი - 13 პროფესიული განათლება (1).docx2025-11-20 23:37 85K 
[   ]დანართი - 13 პროფესიული განათლება.docx2025-11-20 23:37 84K 
[   ]დანართი - 14 ტუროპერატორები (1).doc2025-11-20 23:37 1.0M 
[   ]დანართი - 14 ტუროპერატორები.doc2025-11-20 23:37 1.0M 
[   ]დანართი - 15 სასტუმრო (1).doc2025-11-20 23:37 346K 
[   ]დანართი - 15 სასტუმრო.doc2025-11-20 23:37 346K 
[   ]დანართი - 16 რესტორნები (1).docx2025-11-20 23:37 91K 
[   ]დანართი - 16 რესტორნები.docx2025-11-20 23:37 91K 
[   ]დანართი - 17 მოლები (1).docx2025-11-20 23:37 130K 
[   ]დანართი - 17 მოლები.docx2025-11-20 23:37 130K 
[   ]დანართი - 18 ბაზრობები (1).docx2025-11-20 23:37 84K 
[   ]დანართი - 18 ბაზრობები.docx2025-11-20 23:37 84K 
[   ]დანართი -19 მუნიციპალური ტრანსპორტი.doc2025-11-20 23:37 197K 
[   ]26-27 მაისი მედია მონიტორინგი.docx2025-11-20 23:37 40K 
[   ]27 მაისის ბიულეტინი.docx2025-11-20 23:37 551K 
[   ]28 მაისის ბიულეტინი.docx2025-11-20 23:37 554K 
[   ]28-29 მაისი მედია მონიტორინგი.docx2025-11-20 23:37 61K 
[   ]29 მაისის ბიულეტინი.docx2025-11-20 23:37 555K 
[   ]30 მაისის ბიულეტინი.docx2025-11-20 23:37 558K 
[   ]COVID ქვ_ქართლი 26_05_20.docx2025-11-20 23:37 42K 
[   ]ECA COVID monitoring_ May 25.pptx2025-11-20 23:37 4.8M 
[   ]Georgia_Emergency COVID-19 Declaration of Effectiveness.pdf2025-11-20 23:37 52K 
[IMG]image001 (47).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image001 (48).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image001 (49).png2025-11-20 23:37 63K 
[IMG]image001 (50).png2025-11-20 23:37 63K 
[IMG]image001 (51).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image001 (52).png2025-11-20 23:37 63K 
[IMG]image001 (53).png2025-11-20 23:37 63K 
[IMG]image001 (54).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image002 (8).png2025-11-20 23:37 31K 
[IMG]image003 (5).jpg2025-11-20 23:37 3.4K 
[IMG]image004 (3).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image005 (4).jpg2025-11-20 23:37 3.4K 
[IMG]image007 (3).jpg2025-11-20 23:37 34K 
[IMG]image008.png2025-11-20 23:37 924  
[IMG]image009.jpg2025-11-20 23:37 700  
[IMG]image010 (1).jpg2025-11-20 23:37 11K 
[IMG]image011 (1).jpg2025-11-20 23:37 12K 
[IMG]image012.png2025-11-20 23:37 250K 
[IMG]image013 (1).jpg2025-11-20 23:37 48K 
[   ]კითხვები_პასუხები25052020.xlsx2025-11-20 23:37 23K 
[   ]ნინო კვერნაძე.doc2025-11-20 23:37 83K 
[   ]პნევმოკოკური ვაქცინაცია_გათვლები_NCDC.docx2025-11-20 23:37 23K 
[   ]3S kit Brochure and introduction.pptx2025-11-20 23:37 5.4M 
[   ]22 მაისის ბიულეტინი.docx2025-11-20 23:37 549K 
[   ]23 მაისის ბიულეტინი.docx2025-11-20 23:37 563K 
[   ]24 მაისის ბიულეტინი.docx2025-11-20 23:37 551K 
[   ]25 მაისი ორშაბათის ბიულეტინი.docx2025-11-20 23:37 851K 
[   ]26 მაისის ბიულეტინი.docx2025-11-20 23:37 545K 
[TXT]ATT00001.htm2025-11-20 23:37 178  
[   ]CV - Nato Peitrishvili - Procurement Consultant (1).pdf2025-11-20 23:37 199K 
[   ]CV - Nato Peitrishvili - Procurement Consultant.pdf2025-11-20 23:37 199K 
[   ]C_V_Giorgi Lebanidze_ E_ 2019.docx2025-11-20 23:37 18K 
[   ]Consultant-TB and Gender.docx2025-11-20 23:37 81K 
[   ]Consultant- TB and Gender_RUS.docx2025-11-20 23:37 82K 
[   ]EASA-ECDC - 20-5-2020.pdf2025-11-20 23:37 1.6M 
[   ]ECA COVID monitoring_ May 18.pptx2025-11-20 23:37 4.6M 
[   ]EECA COVID CSO roundtable_agenda_26May2020_Ru.pdf2025-11-20 23:37 183K 
[   ]EECA COVID CSO roundtable_agenda_27May2020_En.pdf2025-11-20 23:37 174K 
[   ]Giorgi Kobaladze_CV_Environment and Waste Expert.docx2025-11-20 23:37 23K 
[   ]LTavadze CV (1).doc2025-11-20 23:37 52K 
[   ]LTavadze CV.doc2025-11-20 23:37 52K 
[   ]Responses to HIV and TB in times of COVID-19 strengthening engagement with civil society and communities in EECA_Meeting_Details_20May2020.pdf2025-11-20 23:37 190K 
[   ]Resume-N_-Kvernadze-_-May 2020.doc2025-11-20 23:37 83K 
[   ]Resume Giorgi Mirotadze.doc2025-11-20 23:37 41K 
[TXT]Webex_Meeting.ics2025-11-20 23:37 6.9K 
[   ]communication_tourismservices_healthprotocols_pdf_1.pdf2025-11-20 23:37 673K 
[IMG]image001 (10).jpg2025-11-20 23:37 4.8K 
[IMG]image001 (55).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image001 (56).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image001 (57).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image001 (58).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image001 (59).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image001 (60).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image001 (61).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image001 (62).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image002 (7).jpg2025-11-20 23:37 3.4K 
[IMG]image002 (8).jpg2025-11-20 23:37 3.4K 
[IMG]image002 (9).jpg2025-11-20 23:37 3.4K 
[IMG]image003 (6).jpg2025-11-20 23:37 3.4K 
[IMG]image003 (6).png2025-11-20 23:37 13K 
[IMG]image007 (4).jpg2025-11-20 23:37 34K 
[IMG]image008 (1).png2025-11-20 23:37 924  
[IMG]image009 (1).jpg2025-11-20 23:37 700  
[IMG]image010 (2).jpg2025-11-20 23:37 11K 
[IMG]image011 (2).jpg2025-11-20 23:37 12K 
[IMG]image012 (1).png2025-11-20 23:37 250K 
[IMG]image013 (2).jpg2025-11-20 23:37 48K 
[   ]განმარტებითი_სოციალური პროგრამები.docx2025-11-20 23:37 30K 
[   ]გატარებული ღონისძიებები სამუშაო ადგილებისთვის_COVID-19.pptx2025-11-20 23:37 3.3M 
[   ]ინსპექტირების პროცესი 18_05.pptx2025-11-20 23:37 740K 
[   ]პოლიტიკის დეპარტამენტის რეპორტი 18_05_2020 (1).xlsx2025-11-20 23:37 27K 
[   ]პოლიტიკის დეპარტამენტის რეპორტი 18_05_2020.xlsx2025-11-20 23:37 27K 
[   ]რეგულირება მაქსიმალ თიკო.pptx2025-11-20 23:37 79K 
[   ]რეკომენდაცია ტურიზმისთვის.pptx2025-11-20 23:37 379K 
[   ]შესყიდვების პრობლემები.pptx2025-11-20 23:37 2.1M 
[   ]18-19 მაისი მედია მონიტორინგი.docx2025-11-20 23:37 56K 
[   ]19 მაისის ანგარიში Covid-Lab.doc2025-11-20 23:37 841K 
[   ]19 მაისის ბიულეტინი.docx2025-11-20 23:37 557K 
[   ]19-20 მაისი მედია მონიტორინგი.docx2025-11-20 23:37 52K 
[   ]20 მაისის ბიულეტინი.docx2025-11-20 23:37 555K 
[   ]20-21 მაისი მედია მონიტორინგი.docx2025-11-20 23:37 69K 
[   ]21 მაისის ბიულეტინი.docx2025-11-20 23:37 556K 
