| From : | |
| To : | Ana Aslanikashvili <A.Aslanikashvili@ncdc.ge> |
| Subject : | RE: ჯანდაცვის დანახარჯები |
| Cc : | MaiaTsereteliYahoo <mtsereteli2002@yahoo.com> |
| Received On : | 21.07.2020 10:22 |
ანა 2019 იქნება მომავალი წლის იანვარში...
From: Ana Aslanikashvili [mailto:A.Aslanikashvili@ncdc.ge]
Sent: 21 July, 2020 14:19
To: Ketevan Goginashvili
Cc: MaiaTsereteliYahoo
Subject: ჯანდაცვის დანახარჯები
ქალბატონო ქეთი, მოგესალმებით!
ჰეპატიტების მსოფლიო დღის (28 ივლისი) აღსანიშნავად ცენტრი გეგმავს C ჰეპატიტის განახლებული ბუკლეტის დაბეჭდვას.
თუკი ხელმისაწვდომია, იქნებ მოგვაწოდოთ 2019 წლის მონაცემები ქვემოთ მოცემული ცხრილისთვის:
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
მშპ ერთ სულზე (აშშ დოლარი) | 4341.4 | 4483.3 | 4012.6 | 4062.1 | 4358.5 | 4722.0 | 4763.5 |
სახელმწიფო დანახარჯები ჯანდაცვაზე, როგორც მშპ-ს % | 2.0% | 2.4% | 2.9% | 3.1% | 2.9% | 2.8% | |
ჯანდაცვის დანახარჯები: | | ||||||
სახელმწიფო დაფინანსება | 24.3% | 28.2% | 36.3% | 37% | 38% | 40% | |
კერძო დაფინანსება | 73.4% | 69.9% | 61.9% | 62% | 60% | 59% | |
საერთაშორისო დახმარება | 2.3% | 1.9% | 1.8% | 1% | 2% | 1% | |
პატივისცემით,
ანა