| From : | Tamar Barkalaia </O=EXCHORGANIZATION/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=6F5B4218A42A4F0A85A453AB37727AE8-TAMAR B> |
| To : | Dimitri Chkheidze <DChkheidze@ssa.gov.ge> |
| Subject : | info |
| Received On : | 29.05.2019 09:49 |
| Attachments : |
დიმა, გთხოვ აქ ჩაამატე 2017 წლის დეკემბრის მონაცემები
ბენეფიციართა კატეგორია | 2014 დეკემბერი | 2019 მაისი |
საარსებო შემწეობის მიმღებები პირების რაოდენობა | 421 000 | 467 000 |
საარსებო შემწეობის მიმღებთა პროცენტული წილი მთელ მოსახლეობაში | 11,3 | 12,5 |
საარსებოს შემწეობის მიმღებთა პროცენტული წილი ბაზაში რეგისტრირებულთან | 25,9 | 48,8 |
საარსებო შემწეობის მიმღები პენსიონერთა რაოდენობა | 97 000 | 80 000 |
საარსებო შემწეობის მიმღებ პენსიონერთა პროცენტული წილი მთელ პენსიონერებში | 12,3 | 9,2 |
საარსებო შემწეობის მიმღებ პენსიონერთა პროცენტული წილი მთელ საარსებო შემწეობის მიმღებებში | 23,0 | 17,1 |
საარსებო შემწეობის მიმღები ბავშვთა რაოდენობა | 108 000 | 157 000 |
საარსებო შემწეობის მიმღები ბავშვთა პროცენტული წილი მთელ ბავშვებში | 11,1 | 15,7 |
საარსებო შემწეობის მიმღები ბავშვთა პროცენტული წილი მთელ საარსებო შემწეობის მიმღებებში | 25,6 | 33,6 |
თამილა ბარკალაია
მინისტრის მოადგილე
აკ. წერეთლის გამზირი 144, თბილისი, საქართველო, 0159
მობ: +995 599 281 281