Index of /Biological Weapons/Georgia. MoH. Lugar Research Center/2020/Special Folders/Amiran Gamkrelidze - NCDC.ge

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]ეპიდსიტუაცია.msg2025-12-06 10:46 439K 
[   ]ეპიდსიტუაცია7.msg2025-12-06 10:46 602K 
[   ]ლაბ.დიაგნოსტიკა..msg2025-12-06 10:46 172K 
[   ]სამინისტროს ინფორმაცია.msg2025-12-06 10:46 625K 
[   ]ქვ ქართლი კოვიდი 14.05 20.msg2025-12-06 10:46 91K 
[DIR]01.05.2020 9-04 - summary of the lab.research/2025-12-06 10:46 -  
[DIR]02.06.2020 18-13 - epidemiology report/2025-12-06 10:46 -  
[   ]04.04.2020.msg2025-12-06 10:46 260K 
[   ]05.04.2020.msg2025-12-06 10:46 273K 
[DIR]07.04.2020 11-59 - purchases/2025-12-06 10:46 -  
[   ]08.04.2020.msg2025-12-06 10:46 318K 
[DIR]08.04.2020 7-40 - laboratory research/2025-12-06 10:46 -  
[DIR]08.04.2020 12-01 - Adjara/2025-12-06 10:46 -  
[DIR]08.06.2020 17-30 - epidemiology report/2025-12-06 10:46 -  
[   ]1 აპრილის ეპიდმიმოხილვა.msg2025-12-06 10:46 274K 
[   ]1 ივნისის ორშაბათის ბიულეტინი.msg2025-12-06 10:46 2.6M 
[   ]1 მაისის ეპიდ განახლება.msg2025-12-06 10:46 249K 
[   ]2 აპრილის ეპიდ მიმოხილვა.msg2025-12-06 10:46 126K 
[   ]2 ივნისის ბიულეტინი.msg2025-12-06 10:46 649K 
[   ]2 მაისის ეპიდ მიმოხილვა.msg2025-12-06 10:46 183K 
[   ]3 ივნისის ბიულეტინი.msg2025-12-06 10:46 652K 
[   ]3 მაისის ეპიდ მიმოხილვა.msg2025-12-06 10:46 188K 
[   ]4 აპრილის ეპიდ მიმოხილვა.msg2025-12-06 10:46 122K 
[   ]4 ეპიდსიტუაცია.msg2025-12-06 10:46 191K 
[   ]4 ივნისის ბიულეტინი.msg2025-12-06 10:46 698K 
[   ]5 აპრილის ეპიდმიმოხილვა.msg2025-12-06 10:46 180K 
[   ]5 ივნისის ბიულეტინი.msg2025-12-06 10:46 671K 
[   ]5 მაისის ეპიდ მიმოხილვა.msg2025-12-06 10:46 243K 
[   ]6 აპრილის ეპიდ მიმოხილვა.msg2025-12-06 10:46 131K 
[   ]6 ეპიდსიტუაცია.msg2025-12-06 10:46 629K 
[   ]6 ივნისის ბიულეტინი.msg2025-12-06 10:46 646K 
[   ]7 აპრილის ეპიდ მიმოხილვა.msg2025-12-06 10:46 247K 
[   ]7 ივნისის ბიულეტინი.msg2025-12-06 10:46 656K 
[   ]8 ივნისის ორშაბათის ბიულეტინი.msg2025-12-06 10:46 1.0M 
[   ]8 მაისის განახლება.msg2025-12-06 10:46 631K 
[   ]9 აპრილის ეპიდ მიმოხილვა.msg2025-12-06 10:46 198K 
[   ]9 ივნისის ბიულეტინი.msg2025-12-06 10:46 565K 
[   ]9 მაისის ბიულეტინი.msg2025-12-06 10:46 698K 
[   ]9.04.2020.msg2025-12-06 10:46 335K 
[   ]10 აპრილის ეპიდ მიმოხილვა.msg2025-12-06 10:46 125K 
[   ]10 ივნისის ბიულეტინი.msg2025-12-06 10:46 703K 
[   ]10 მაისის ბიულეტინი.msg2025-12-06 10:46 668K 
[   ]10.04.2020.msg2025-12-06 10:46 352K 
[DIR]10.04.2020 15-32 - about the activities of laboratories/2025-12-06 10:46 -  
[DIR]10.05.2020 21-13 - testing of honey.staff/2025-12-06 10:46 -  
[   ]11.04.2020.msg2025-12-06 10:46 373K 
[DIR]11.04.2020 9-14 - The epidemic review/2025-12-06 10:47 -  
[DIR]11.04.2020 20-15 - The situation in Kobuleti/2025-12-06 10:46 -  
[DIR]11.05.2020 19-49 - Outpatient PCR testing/2025-12-06 10:47 -  
[DIR]11.06.2020 8-34 - The Bulletin/2025-12-06 10:47 -  
[   ]12 აპრილის ეპიდ მიმოხილვა.msg2025-12-06 10:46 115K 
[   ]12 ივნისის ბიულეტინი.msg2025-12-06 10:46 720K 
[   ]12 მაისის ბიულეტინი.msg2025-12-06 10:46 675K 
[   ]12.04.2020.msg2025-12-06 10:46 388K 
[DIR]12.04.2020 0-02 - forecast for the period/2025-12-06 10:47 -  
[   ]13 აპრილის ეპიდ მიმოხილვა.msg2025-12-06 10:46 193K 
[   ]13 ივნისის ბიულეტინი.msg2025-12-06 10:46 758K 
[   ]13.04.2020.msg2025-12-06 10:46 407K 
[DIR]13.05.2020 8-58 - Epidemiology/2025-12-06 10:47 -  
[   ]14 აპრილის ეპიდ მიმოხილვა.msg2025-12-06 10:46 214K 
[   ]14 ივნისის განახლება.msg2025-12-06 10:46 718K 
[   ]14 მაისის ბიულეტინი.msg2025-12-06 10:46 681K 
[   ]15 აპრილის ეპიდ მიმოხილვა.msg2025-12-06 10:46 124K 
[   ]15 ივნისის ორშაბათის ბიულეტინი.msg2025-12-06 10:46 1.0M 
[   ]15 მაისის ბიულეტინი.msg2025-12-06 10:46 679K 
[   ]15.04.2020.msg2025-12-06 10:46 436K 
[   ]16 აპრილის ეპიდ მიმოხილვა.msg2025-12-06 10:46 178K 
[   ]16 ივნისის ბიულეტინი.msg2025-12-06 10:46 767K 
[   ]16 მაისის ბიულეტინი.msg2025-12-06 10:46 684K 
[   ]17 ივნისი ბიულეტინი.msg2025-12-06 10:46 5.5M 
[   ]17 მაისის ბიულეტინი.msg2025-12-06 10:46 682K 
[   ]18 აპრილის ეპიდ მიმოხილვა.msg2025-12-06 10:46 177K 
[   ]18 ივნისის ბიულეტინი.msg2025-12-06 10:46 735K 
[   ]18 მაისის ბიულეტინი.msg2025-12-06 10:46 3.3M 
[   ]18.042020.msg2025-12-06 10:46 511K 
[DIR]18.05.2020 9-55 - COVID Report for GOG Office-URGENT/2025-12-06 10:47 -  
[DIR]18.05.2020 17-26 - Epidemiology/2025-12-06 10:47 -  
[   ]19 აპრილის ეპიდმიმოხილვა.msg2025-12-06 10:46 111K 
[   ]19 ივნისის ბიულეტინი.msg2025-12-06 10:46 735K 
[   ]19 მაისის ბიულეტინი.msg2025-12-06 10:46 627K 
[   ]20 ალრილის ეპიდ მიმოხილვა.msg2025-12-06 10:46 112K 
[   ]20 ივნისის ბიულეტინი.msg2025-12-06 10:46 732K 
[   ]20 მაისის ბიულეტინი.msg2025-12-06 10:46 1.8M 
[   ]20.04.2020.msg2025-12-06 10:46 570K 
[DIR]20.05.2020 17-24 - Tourism recommendations/2025-12-06 10:47 -  
[   ]21 აპრილის ეპიდ მიმოხილვა.msg2025-12-06 10:46 114K 
[   ]21 ივნისის ბიულეტინი.msg2025-12-06 10:46 727K 
[   ]21 მაისის ბიულეტინი.msg2025-12-06 10:46 626K 
[DIR]21.05.2020 15-51 - recommendations for drivers/2025-12-06 10:47 -  
[   ]22 აპრილის ეპიდ მიმოხილვა.msg2025-12-06 10:46 205K 
[   ]22 ივნისის ორშაბათის ბიულეტინი.msg2025-12-06 10:46 1.2M 
[   ]22 მაისის ბიულეტინი.msg2025-12-06 10:46 618K 
[   ]23 აპრილის ეპიდ მიმოხილვა .msg2025-12-06 10:46 95K 
[   ]23 ივნისის ბიულეტინი.msg2025-12-06 10:46 860K 
[   ]23 მაისის ბიულეტინი.msg2025-12-06 10:46 634K 
[DIR]23.04.2020 13-38 - recommendations for relief/2025-12-06 10:47 -  
[   ]24 მაისის ბიულეტინი.msg2025-12-06 10:46 622K 
[DIR]24.04.2020 15-03 - Сonference with the Robert Koch Institute/2025-12-06 10:47 -  
[   ]25 აპრილის ეპიდ მიმოხილვა.msg2025-12-06 10:46 192K 
[   ]25 მაისის ორშაბათის ბიულეტინი.msg2025-12-06 10:46 924K 
[DIR]25.04.2020 12-24 - laboratory research/2025-12-06 10:47 -  
[   ]26 აპრილის ეპიდ მიმოხილვა.msg2025-12-06 10:46 187K 
[   ]26 მაისის ბიულეტინი.msg2025-12-06 10:46 613K 
[DIR]26.04.2020 11-15 - laboratory research/2025-12-06 10:47 -  
[DIR]26.05.2020 13-50 - pneumococcal vaccine/2025-12-06 10:47 -  
[   ]27 მაისის ბიულეტინი.msg2025-12-06 10:46 692K 
[DIR]27.04.2020 12-56 - laboratory research/2025-12-06 10:47 -  
[DIR]27.05.2020 14-58 - Driver testing/2025-12-06 10:47 -  
[   ]28 მაისის ბიულეტინი.msg2025-12-06 10:46 623K 
[   ]29 აპრილის ეპიდ მიმოხილვა.msg2025-12-06 10:46 120K 
[   ]29 აპრილისი ეპიდ მიმოხილვა.msg2025-12-06 10:46 114K 
[   ]29 მაისის ბიულეტინი.msg2025-12-06 10:46 625K 
[DIR]29.04.2020 11-45 - laboratory research/2025-12-06 10:47 -  
[   ]30 აპრილის ეპიდ მიმოხილვა.msg2025-12-06 10:46 116K 
[   ]30 მაისის ბიულეტინი.msg2025-12-06 10:46 629K 
[   ]31 მაისის ბიულეტინი.msg2025-12-06 10:46 625K 
[   ]2204.2020.msg2025-12-06 10:46 660K 
[   ]FW სამინისტროს ინფორმაცია.msg2025-12-06 10:46 914K 
[   ]FW 01.04.2020.msg2025-12-06 10:46 227K 
[   ]FW 06.04.2020.msg2025-12-06 10:46 286K 
[   ]FW 07.04.2020.msg2025-12-06 10:46 304K 
[   ]FW 8 ამრილის ეპიდ მიმოხილვა.msg2025-12-06 10:46 439K 
[   ]FW 14.04.2020.msg2025-12-06 10:46 429K 
[   ]FW 15 აპრილის ეპიდ მიმოხილვა.msg2025-12-06 10:46 125K 
[   ]FW 16.04.2020.msg2025-12-06 10:46 479K 
[   ]FW 19.042020.msg2025-12-06 10:46 541K 
[   ]Fwd 02.04.2020 results.msg2025-12-06 10:46 223K 
[   ]Fwd 24 აპრილის ეპიდ მიმოხილვა.msg2025-12-06 10:46 163K 
[   ]RE 7 აპრილის ლაბორატორია.msg2025-12-06 10:46 56K 
[   ]gsak 17 აპრილის ეპიდ მიმოხილვა.msg2025-12-06 10:46 197K 

Apache/2.4.58 (Ubuntu) Server at 188.127.230.154 Port 80